轴承型号
您的位置 : 首页 > 轴承型号

轴承品牌 轴承型号 轴承类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
NACHI 61906-2Z 深沟球轴承 30 47 9
NSK IR-2220 滚针轴承 34.925 41.275 32.13
SKF PF 1.1/16 TF 球轴承单元 0 0 0
SKF NN 3019 TN9/SPW33 圆柱滚子轴承 95 145 37
SKF 71909 ACDGC/P4A 角接触球轴承 45 68 12
KOYO 6386/20 圆锥滚子轴承 66.675 135.755 56.007
SKF P2B 45M-WF 立式轴承单元
INA K20X28X16 滚针轴承 20 28 16
FAG 2209K.TV.C3+H309 调心球轴承 45 85 23
NTN 71926CDT 角接触球轴承 130 180 48
KOYO TP7095 滚针推力轴承 70 95 4
NTN 1307K+H307X 调心球轴承 30 80 21
SKF 23238 CC/C3W33 球面滚子轴承 190 340 120
SKF 6314 2RSJEM 深沟球轴承 70 150 35
FAG HC7005E.2RSD.T.P4S.DFL 精密角接触球轴承 25 47 12
NSK 7324ADT 角接触球轴承 120 260 55
NSK NF232 圆柱滚子轴承 160 290 48
SKF NU 1880 MP/C4VA3B82 单列圆柱滚子轴承
NACHI 7003DF 角接触球轴承 17 35 10
NSK 3920 圆锥滚子轴承 63.5 112.712 30.048
INA KIT.RWU55-E-550 直线导引系统 0 0 0
SKF C71919FBP4 精密角接触球轴承 95 130 18
NSK 7002A5TYNDULP5 精密角接触球轴承 15 32 9
NTN NJ204 圆柱滚子轴承 20 47 14
SKF S7009 ACE/HCP4A 角接触球轴承 45 75 16